2018 yılında 25 Adet özel üretim alınmıştır. ESHOT’un ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin özel istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilen Sultan City’ler ile Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Türkiye’de ilk defa Sultan City’nin dahil olduğu otobüs sınıfında toplu taşımada otomatik vites ve retarder kullanıldı. ESHOT’un Sultan City’leri için ayrıca özel olarak şöfor kabini tasarlandı. 2020 yılında 10 adet daha alım yapılmış olup filoda toplam 35 adet Sultan City oldu.
Filo No Plaka
18 - 001 35 ADB 818
18 - 002 35 ADD 248
18 - 003 35 ADD 258
18 - 004 35 ADD 296
18 - 005 35 ADD 331
18 - 006 35 ADD 322
18 - 007 35 ADD 317
18 - 008 35 ADD 310
18 - 009 35 ADD 304
18 - 010 35 ADD 298
18 - 011 35 ADD 276
18 - 012 35 ADD 281
18 - 013 35 ADD
18 - 014 35 ADD 339
18 - 015 35 ADD 336
18 - 016 35 ADD 341
18 - 017 35 ADD 332
18 - 018 35 ADD
18 - 019 35 ADD 342
18 - 020 35 ADD 338
18 - 021 35 ADD 334
18 - 022 35 ADD 330
18 - 023 35 ADD 324
18 - 024 35 ADD 315
18 - 025 35 ADD 327
20 - 018 35 AOC 910
20 - 019 35 AOC 930
20 - 020 35 AOC 955
20 - 021 35 AOC 971
20 - 022 35 AOD 005
20 - 023 35 AOD 031
20 - 024 35 AOD 068
20 - 025 35 AOD 083
20 - 026 35 AOD 102
20 - 027 35 AOD 127
En son düzenleme: 11.08.2020, Saat: 22:17 Ulaşım Dünyası.